 
      | نحوه اصلاح | تریم | برش مستقیم | تریم | برش مستقیم | 
| قابلیتها | قابلیت تنظیم سرعت | - | نمایش وضعیت باتری | - | 
| منبع انرژی | کابل USB | شارژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | سرامیک | سرامیک | سرامیک | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | 90 | 150 دقیقه | 210 دقیقه | 
| وزن | 300 گرم | 100 گرم | ۱۰۰۰ گرم | 220 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | - | 200 دقیقه | 260 دقیقه | 
| تجهیزات همراه | برس تمیزکننده | - | روغن | برس تمیز کننده | 
| مدت زمان شارژ سریع | 5 دقیقه | - | 150 دقیقه | - | 
| تعداد شانه | عدد | - | 4 عدد | 4 تا | 
| برند | وی جی ار | ان شن | وی جی ار | وی جی ار | 
| رنگ : | زردطلایی | سفیدمشکی | طلاییمشکی | طلاییقرمزمشکیمشکی - طلاییمشکی - قرمز | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | سرامیک | سرامیک | سرامیک | 
| وزن | 300 گرم | 100 گرم | ۱۰۰۰ گرم | 220 گرم | 
| اندازه اصلاح | - | 0.7-21 | 0-4 میلیمتر | 0.1 | 
| منبع انرژی | کابل USB | شارژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| نحوه اصلاح | تریم | برش مستقیم | تریم | برش مستقیم | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | - | امکان شارژ شدن سریع | - | قابلیت اصلاح سر و صورت | 
| اقلام همراه | - | برس تمیز کننده | - | 4عدد شانه اصلاح برس کابل شارژ روغن | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | 90 | 150 دقیقه | 210 دقیقه | 
| برند | وی جی ار | ان شن | وی جی ار | وی جی ار | 
| رنگ : | زردطلایی | سفیدمشکی | طلاییمشکی | طلاییقرمزمشکیمشکی - طلاییمشکی - قرمز | 
| نوع پورت شارژ | - | - | USB Type-C | - | 
| سرعت موتور | - | - | 7000 و 8000 RPM | - | 
| تعداد تیغه | - | - | 1 تیغه | - | 
| ابعاد | - | - | سانتیمتر | - | 
| طراحی بدنه | - | - | ارگونومیک | - | 
| نحوه اصلاح | تریم | برش مستقیم | تریم | برش مستقیم | 
| نوع شارژر | - | - | کابل | - | 
| قابلیتها | قابلیت تنظیم سرعت | - | نمایش وضعیت باتری | - | 
| ظرفیت باتری | - | - | 2000میلیآمپر ساعت | - | 
| منبع انرژی | کابل USB | شارژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | سرامیک | سرامیک | سرامیک | 
| نوع باتری | - | - | لیتیوم یون | - | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | 90 | 150 دقیقه | 210 دقیقه | 
| کشور مبدا برند | - | - | چین | - | 
| وزن | 300 گرم | 100 گرم | ۱۰۰۰ گرم | 220 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | - | 200 دقیقه | 260 دقیقه | 
| تجهیزات همراه | برس تمیزکننده | - | روغن | برس تمیز کننده | 
| سایر مشخصات | - | - | باتری لیتیومی 2000 میلی آمپر، صفحه نمایش LED,موتور بسیار قدرتمند و نویز پایین | at_jns-tighhha:-sramik-ba- | 
| نوع اصلاح | - | - | صفر زن | - | 
| اندازه اصلاح | - | 0.7-21 | 0-4 میلیمتر | 0.1 | 
| جنس بدنه | - | - | ABS | - | 
| سایز شانهها | - | - | 1.5، 3 ، 4.5 میلی متر | - | 
| مدت زمان شارژ سریع | 5 دقیقه | - | 150 دقیقه | - | 
| تعداد شانه | عدد | - | 4 عدد | 4 تا | 
| برند | وی جی ار | ان شن | وی جی ار | وی جی ار | 
| رنگ : | زردطلایی | سفیدمشکی | طلاییمشکی | طلاییقرمزمشکیمشکی - طلاییمشکی - قرمز | 
| کشور تولیدکننده | - | - | - | چین | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | سرامیک | سرامیک | سرامیک | 
| وزن | 300 گرم | 100 گرم | ۱۰۰۰ گرم | 220 گرم | 
| اندازه اصلاح | - | 0.7-21 | 0-4 میلیمتر | 0.1 | 
| منبع انرژی | کابل USB | شارژی | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| نحوه اصلاح | تریم | برش مستقیم | تریم | برش مستقیم | 
| تعداد شانه | عدد | - | 4 عدد | 4 تا | 
| نوع اصلاح موی سر | - | - | - | تریمر | 
| کاربرد | - | - | - | حرفهای و آرایشگاهی | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | - | امکان شارژ شدن سریع | - | قابلیت اصلاح سر و صورت | 
| امکانات ابزار | - | - | - | صفحه نمایشگر | 
| تجهیزات همراه | برس تمیزکننده | - | روغن | برس تمیز کننده | 
| اقلام همراه | - | برس تمیز کننده | - | 4عدد شانه اصلاح برس کابل شارژ روغن | 
| سایر مشخصات | - | - | باتری لیتیومی 2000 میلی آمپر، صفحه نمایش LED,موتور بسیار قدرتمند و نویز پایین | at_jns-tighhha:-sramik-ba- | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | 90 | 150 دقیقه | 210 دقیقه | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | - | 200 دقیقه | 260 دقیقه | 
| برند | وی جی ار | ان شن | وی جی ار | وی جی ار | 
| رنگ : | زردطلایی | سفیدمشکی | طلاییمشکی | طلاییقرمزمشکیمشکی - طلاییمشکی - قرمز | 
 
                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
						