 
      | نحوه اصلاح | تریم | برش مستقیم | برش مستقیم | تریم | 
| قابلیتها | قابلیت تنظیم سرعت | - | - | طراحی ارگونومیک | 
| منبع انرژی | کابل USB | برق | باتری قابل شارژ | برق و باتری | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | 180 | 150 دقیقه | 120 دقیقه | 
| وزن | 300 گرم | 221 گرم | ۲۹۰ گرم | 380 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | 200 | 150 دقیقه | 90 دقیقه | 
| تجهیزات همراه | برس تمیزکننده | - | برس تمیز کننده | شارژر | 
| مدت زمان شارژ سریع | 5 دقیقه | - | - | 30 دقیقه | 
| تعداد شانه | عدد | تا | 6 تا | 3 عدد | 
| برند | وی جی ار | وی جی ار | وی جی ار | پرومارون | 
| رنگ : | زردطلایی | طلایی | قرمزمشکی - طلاییمشکی - قرمز | مشکی | 
| کشور تولیدکننده | - | تا | چین | - | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| وزن | 300 گرم | 221 گرم | ۲۹۰ گرم | 380 گرم | 
| اندازه اصلاح | - | تا | 0.2 | 0.5 تا 1.5 میلیمتر | 
| منبع انرژی | کابل USB | برق | باتری قابل شارژ | برق و باتری | 
| نحوه اصلاح | تریم | برش مستقیم | برش مستقیم | تریم | 
| تعداد شانه | عدد | تا | 6 تا | 3 عدد | 
| نوع اصلاح موی سر | - | تریمر | تریمر | - | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | 180 | 150 دقیقه | 120 دقیقه | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | 200 | 150 دقیقه | 90 دقیقه | 
| برند | وی جی ار | وی جی ار | وی جی ار | پرومارون | 
| رنگ : | زردطلایی | طلایی | قرمزمشکی - طلاییمشکی - قرمز | مشکی | 
| کشور تولیدکننده | - | تا | چین | - | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| وزن | 300 گرم | 221 گرم | ۲۹۰ گرم | 380 گرم | 
| اندازه اصلاح | - | تا | 0.2 | 0.5 تا 1.5 میلیمتر | 
| منبع انرژی | کابل USB | برق | باتری قابل شارژ | برق و باتری | 
| نحوه اصلاح | تریم | برش مستقیم | برش مستقیم | تریم | 
| تعداد شانه | عدد | تا | 6 تا | 3 عدد | 
| نوع اصلاح موی سر | - | تریمر | تریمر | - | 
| کاربرد | - | - | خانگی | - | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | - | - | قابلیت اصلاح سر و صورت | - | 
| امکانات ابزار | - | - | صفحه نمایشگر | - | 
| تجهیزات همراه | برس تمیزکننده | - | برس تمیز کننده | شارژر | 
| سایز شانهها | - | - | 1.5/3/4.5/6/10/12 | 0.5 ، 1 ، 1.5 | 
| اقلام همراه | - | - | محتویات داخل بسته: برس ، کابل شارژ ، ۶ نازل برش (۱.۵-۳-۴.۵-۶-۱۰-۱۲ میلیمتر) | - | 
| سایر مشخصات | - | - | جنس تیغه: تیغه استیل ضد زنگمنبع تغذیه: USBزمان کار: 150 دقیقهزمان شارژ: 2.5 ساعت | باطری لیتیومی، دارای بدنه بسیار بادوام، طراحی آرگونومیک، قابلیت تغییر سرعت دوحالته معمولی و توربو | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | 180 | 150 دقیقه | 120 دقیقه | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | 200 | 150 دقیقه | 90 دقیقه | 
| برند | وی جی ار | وی جی ار | وی جی ار | پرومارون | 
| رنگ : | زردطلایی | طلایی | قرمزمشکی - طلاییمشکی - قرمز | مشکی | 
| نوع پورت شارژ | - | - | - | سوزنی | 
| تعداد تیغه | - | - | - | 1 تیغه | 
| ابعاد | - | - | - | - سانتیمتر | 
| طراحی بدنه | - | - | - | ارگونومیک | 
| نوع شانه | - | - | - | متحرک | 
| نحوه اصلاح | تریم | برش مستقیم | برش مستقیم | تریم | 
| نوع شارژر | - | - | - | آداپتور | 
| قابلیتها | قابلیت تنظیم سرعت | - | - | طراحی ارگونومیک | 
| منبع انرژی | کابل USB | برق | باتری قابل شارژ | برق و باتری | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| نوع باتری | - | - | - | لیتیوم یون | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | 180 | 150 دقیقه | 120 دقیقه | 
| وزن | 300 گرم | 221 گرم | ۲۹۰ گرم | 380 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | 200 | 150 دقیقه | 90 دقیقه | 
| تجهیزات همراه | برس تمیزکننده | - | برس تمیز کننده | شارژر | 
| سایر مشخصات | - | - | جنس تیغه: تیغه استیل ضد زنگمنبع تغذیه: USBزمان کار: 150 دقیقهزمان شارژ: 2.5 ساعت | باطری لیتیومی، دارای بدنه بسیار بادوام، طراحی آرگونومیک، قابلیت تغییر سرعت دوحالته معمولی و توربو | 
| نوع اصلاح | - | - | - | صفر زن | 
| اندازه اصلاح | - | تا | 0.2 | 0.5 تا 1.5 میلیمتر | 
| جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک | 
| سایز شانهها | - | - | 1.5/3/4.5/6/10/12 | 0.5 ، 1 ، 1.5 | 
| مدت زمان شارژ سریع | 5 دقیقه | - | - | 30 دقیقه | 
| تعداد شانه | عدد | تا | 6 تا | 3 عدد | 
| برند | وی جی ار | وی جی ار | وی جی ار | پرومارون | 
| رنگ : | زردطلایی | طلایی | قرمزمشکی - طلاییمشکی - قرمز | مشکی | 
 
                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
						